"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 05.03.2026 | 31.12.2028 | 240440030560 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Инновационная Академия психологии и менеджмента |
| 3242 | 06.03.2026 | 01.02.2031 | 070340028181 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ADAI Software |
| 3243 | 06.03.2026 | 31.12.2028 | 260140026653 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Base Labs |
| 3244 | 08.03.2026 | 14.02.2029 | 200940900299 | Белсенді | Частная компания Sagi Ltd. |
| 3245 | 08.03.2026 | 12.02.2031 | 260140021028 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Gala Hub |
| 3246 | 08.03.2026 | 31.12.2038 | 251040004312 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью MyDoc24 |
| 3247 | 08.03.2026 | 01.11.2029 | 210940003674 | Белсенді | OZEN Finance |
| 3248 | 08.03.2026 | 31.12.2034 | 181040015749 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Arkenstone Agency |
| 3249 | 08.03.2026 | 30.12.2030 | 140140019458 | Белсенді | Voix жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3250 | 09.03.2026 | 31.12.2029 | 260140900994 | Белсенді | Частная компания DeviceControlSystem Ltd. |
| 3251 | 28.02.2026 | 30.12.2030 | 260140017317 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Eco Jam |
| 3252 | 09.03.2026 | 16.02.2029 | 260140019690 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью SteppeGate |
| 3253 | 09.03.2026 | 31.12.2031 | 220940033112 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Express System |
| 3254 | 09.03.2026 | 23.02.2031 | 251240901263 | Белсенді | PS Industrial Solutions Ltd. Жеке компаниясы |
| 3255 | 10.03.2026 | 09.03.2031 | 240640006039 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ONESOUL |
| 3256 | 09.03.2026 | 28.02.2027 | 230740015446 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Цифровая платформа СИЗ |
| 3257 | 09.03.2026 | 28.02.2029 | 230640040895 | Белсенді | OpenRbt жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3258 | 09.03.2026 | 31.12.2028 | 260240900303 | Белсенді | Heartland Ltd. Жеке компаниясы |
| 3259 | 10.03.2026 | 31.12.2027 | 211240017483 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Agro Chem Logistics |
| 3260 | 10.03.2026 | 31.12.2030 | 240340011163 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Амелиант |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167