"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 14.05.2026 | 25.12.2027 | 080240016265 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью J-Prime |
| 3482 | 14.05.2026 | 01.05.2031 | 251140033825 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Apteka Market |
| 3483 | 14.05.2026 | 31.12.2030 | 260240010313 | Белсенді | TOO REconsult |
| 3484 | 14.05.2026 | 31.12.2029 | 260240018081 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ДЕЛАЙ ТЕЛО |
| 3485 | 14.05.2026 | 01.01.2029 | 260440018188 | Белсенді | AJR Tech |
| 3486 | 14.05.2026 | 31.03.2029 | 240740024784 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Neuroview Almaty |
| 3487 | 14.05.2026 | 18.03.2030 | 200640900317 | Белсенді | «Russell Bedford A+Partners» Ltd. жеке компаниясы |
| 3488 | 14.05.2026 | 31.12.2029 | 221040007014 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ABS&JP |
| 3489 | 14.05.2026 | 01.05.2032 | 260440003605 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Dossym Solutions |
| 3490 | 14.05.2026 | 31.12.2029 | 240940034759 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью CREATERA |
| 3491 | 14.05.2026 | 31.12.2029 | 251240013001 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Арзан TECH |
| 3492 | 14.05.2026 | 31.12.2029 | 250540004239 | Белсенді | ТОО "ALIAN SYSTEMS" |
| 3493 | 17.05.2026 | 01.05.2029 | 260340023824 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью SmartAI Labs |
| 3494 | 14.05.2026 | 31.12.2030 | 230540036213 | Белсенді | ТОО ВИНЧЕСТЕР СОФТВАРЕ |
| 3495 | 17.05.2026 | 31.12.2027 | 250740006381 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Альтаир2025 |
| 3496 | 22.05.2026 | 30.04.2028 | 260340023359 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью BTBS Co |
| 3497 | 25.05.2026 | 31.12.2028 | 251040014380 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Intera KZ |
| 3498 | 25.05.2026 | 31.12.2030 | 140340003706 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Дивель |
| 3499 | 25.05.2026 | 31.05.2027 | 250240012020 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью USTEM Academy |
| 3500 | 25.05.2026 | 30.04.2029 | 260140002963 | Белсенді | DevKazSoft жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176