Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2720 | 2025-08-20 | 2027-12-31 | 240640002501 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Bug Bounty |
2721 | 2025-08-20 | 2029-12-31 | 120940004188 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью МАЭК |
2722 | 2025-08-21 | 2028-12-31 | 240740006459 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ALAN TECHNOLOGY GROUP |
2723 | 2025-08-21 | 2026-08-20 | 160940010447 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Портал Учёт |
2724 | 2025-08-21 | 2027-08-20 | 200840018344 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Security Lab |
2725 | 2025-08-22 | 2029-12-31 | 180740030011 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MІ JÚREК JÁNE JAN |
2726 | 2025-08-22 | 2030-12-31 | 250740015112 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AIRA holding |
2727 | 2025-08-22 | 2029-12-31 | 241040020075 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Добрые Северные Системы Казахстан |
2728 | 2025-08-25 | 2029-12-31 | 120340022491 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью BLG group |
2729 | 2025-08-26 | 2035-12-31 | 250640022895 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Tanym Corp |
2730 | 2025-08-26 | 2031-12-31 | 240340027695 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AutoCellBroker |
2731 | 2025-08-27 | 2026-12-31 | 101140009436 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью 1-Прогресс |
2732 | 2025-08-27 | 2030-08-31 | 250540001521 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SOFA.bz |
2733 | 2025-08-27 | 2030-08-26 | 240840030554 | Активно | ТОО "AMANBAY TECH" |
2734 | 2025-08-27 | 2030-12-31 | 231040031693 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Глобал Гард |
2735 | 2025-08-28 | 2028-08-27 | 250240900619 | Активно | KeepActive KZ Ltd. Жеке компаниясы |
2736 | 2025-08-28 | 2030-12-31 | 240440014479 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Нютон |
2737 | 2025-08-28 | 2029-08-27 | 160640005132 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Казинпрог |
2738 | 2025-08-28 | 2029-12-31 | 131240009188 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ПРОКСИМА РИСЕРЧ |
2739 | 2025-08-28 | 2026-08-27 | 250140032577 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью The CoderMother |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140