Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 06.05.2026 | 31.12.2030 | 260340033950 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AIGera Group |
| 3462 | 06.05.2026 | 21.04.2029 | 260440018584 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NOMAD TOLEM |
| 3463 | 06.05.2026 | 17.04.2029 | 200840022080 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Optomany Kazakhstan |
| 3464 | 06.05.2026 | 21.04.2030 | 210340028439 | Активно | ТОО SG ROCKET |
| 3465 | 06.05.2026 | 22.04.2028 | 260340012729 | Активно | TAPTYM жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3466 | 28.04.2026 | 19.03.2029 | 251240901888 | Активно | AI-HUB Ltd. Private Company |
| 3467 | 12.05.2026 | 31.12.2031 | 120140018446 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Global ARTbuild 2030 |
| 3468 | 12.05.2026 | 31.12.2029 | 220740012043 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью EDA Consulting |
| 3469 | 29.04.2026 | 31.12.2029 | 260340023814 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Mb Clinic IT |
| 3470 | 29.04.2026 | 31.12.2029 | 250240020091 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ПП номер 1 Казахстан |
| 3471 | 29.04.2026 | 31.12.2030 | 251140013197 | Активно | Vibetrix жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3472 | 29.04.2026 | 31.12.2029 | 210940031134 | Активно | ТОО EDLIGHT DIGITAL |
| 3473 | 29.04.2026 | 31.12.2028 | 190240004819 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЭТП Tendercom.kz |
| 3474 | 29.04.2026 | 31.12.2028 | 250640032035 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Payda PRO |
| 3475 | 29.04.2026 | 31.12.2030 | 120340010110 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Nomad Standard Consulting |
| 3476 | 30.04.2026 | 31.12.2029 | 201240032841 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Talent group |
| 3477 | 30.04.2026 | 31.12.2036 | 231140900664 | Активно | Частная компания Besshoky Ltd. |
| 3478 | 30.04.2026 | 29.03.2027 | 260240013239 | Активно | TIREK Digital Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3479 | 06.05.2026 | 31.12.2028 | 260340010139 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SignalLab |
| 3480 | 06.05.2026 | 31.12.2030 | 220740022368 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Math Science Technology |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176