Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 22.01.2026 | 21.12.2030 | 170640027749 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TNK оценка |
| 3142 | 22.01.2026 | 01.12.2029 | 220340019968 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Innovative Life |
| 3143 | 22.01.2026 | 01.12.2030 | 241040013568 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Avan Solutions |
| 3144 | 22.01.2026 | 31.01.2029 | 251140016012 | Активно | ДН Экспрес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3145 | 22.01.2026 | 04.01.2027 | 251240017173 | Активно | USTAZ AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3146 | 22.01.2026 | 11.12.2029 | 251240900106 | Активно | AIS digital Ltd. Жеке компаниясы |
| 3147 | 22.01.2026 | 30.06.2027 | 170640001260 | Активно | ТОО "Надван АБО Груп" |
| 3148 | 22.01.2026 | 31.12.2027 | 111040010696 | Активно | Инновационные электронные системы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3149 | 25.01.2026 | 25.12.2030 | 141140025841 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Octopus Solution |
| 3150 | 25.01.2026 | 31.12.2031 | 251240027755 | Активно | ALMANIT жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3151 | 25.01.2026 | 31.12.2028 | 240540001807 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Smart Technology Solutions |
| 3152 | 25.01.2026 | 01.01.2030 | 251040032388 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Promat-Systems |
| 3153 | 25.01.2026 | 02.01.2029 | 251040028052 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AEM solutions |
| 3154 | 25.01.2026 | 31.12.2030 | 220340900022 | Активно | Частная компания WEST STAR Ltd. |
| 3155 | 25.01.2026 | 31.01.2027 | 251240008917 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KazCloudSupport |
| 3156 | 25.01.2026 | 31.12.2027 | 210340018581 | Активно | ТОО SmartBox |
| 3157 | 25.01.2026 | 31.12.2028 | 171140039133 | Активно | ByteAll Energy жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3158 | 25.01.2026 | 14.01.2027 | 250340013230 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NCSPEECH |
| 3172 | 31.01.2026 | None | 180840004849 | Активно | flilia.com |
| 3173 | 31.01.2026 | None | 250840026328 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью VistaSMM |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159