Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 22.04.2026 | 31.12.2030 | 260240023731 | Активно | Sapa Nexus жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3402 | 22.04.2026 | 31.12.2030 | 260140009891 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Prosper Jobs |
| 3403 | 22.04.2026 | 20.04.2028 | 250240018733 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Сонетикс |
| 3404 | 22.04.2026 | 28.04.2027 | 260140026257 | Активно | Aman Digital Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3405 | 22.04.2026 | 20.03.2028 | 260240028940 | Активно | Temir Flow жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3406 | 22.04.2026 | 31.12.2028 | 260240001017 | Активно | TillaPay жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3407 | 22.04.2026 | 01.04.2030 | 181040020913 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Artillegence |
| 3408 | 22.04.2026 | 31.12.2029 | 250640005280 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MYLO |
| 3409 | 22.04.2026 | 31.12.2029 | 260240900581 | Активно | Частная компания Asmin Group Ltd. |
| 3410 | 22.04.2026 | 08.04.2029 | 220640024083 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ILIN TIME |
| 3411 | 23.04.2026 | 07.04.2031 | 150740002000 | Активно | Hyper Development жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3412 | 22.04.2026 | 31.12.2029 | 240740006924 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MYBPO |
| 3413 | 20.04.2026 | 31.01.2028 | 260140001608 | Активно | Dialekt.ai |
| 3414 | 20.04.2026 | 01.04.2029 | 250740901269 | Активно | Частная компания Saqr Innovations Ltd. |
| 3415 | 21.04.2026 | 04.03.2029 | 260240020915 | Активно | ТОО Accountum |
| 3416 | 21.04.2026 | 31.12.2030 | 150240023322 | Активно | Заманауи Инновациалық технологиялар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3417 | 22.04.2026 | 31.12.2028 | 240940900236 | Активно | Частная компания Flyhunt Ltd. |
| 3418 | 23.04.2026 | 31.12.2035 | 260140028471 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью salesbusters |
| 3419 | 23.04.2026 | 29.12.2028 | 250540021516 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Hypers |
| 3420 | 23.04.2026 | 28.02.2030 | 260240900978 | Активно | Частная компания MedzenGo Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176